Auswertung der Fraktionsbefragung im
Aachener Stadtrat und der Städteregion Aachen
Stand: Juni 2013
Zusammenfassung
Große Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) erhielten wir von dem Vertreter der unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) im Aachener Stadtrat, Horst Schnitzler, der sich seit geraumer Zeit dafür stark macht. Auch auf der Ebene der Städteregion erhielten wir von der UWG eine positive Rückmeldung. In beiden Parteigliederungen habe man sich mit dem Thema beschäftigt und unterstütze dieses mehrheitlich.
Die Piratenpartei im Aachener Stadtrat führte sogar eine umfassende Mitgliederbefragung in der Fraktion durch. Für den tabellarischen Vergleich haben wir die Ergebnisse gemittelt, wollen Ihnen die genaue Aufstellung aber nicht vorenthalten. Auch in der Piratenpartei gibt es eine Mehrheit für das BGE und die meisten Mitglieder haben sich eingehender mit der Materie auseinandergesetzt.
Die SPD im Städteregionstag hat sich nach eigenen Angaben bisher noch nicht mit dem BGE beschäftigt, aber der Fragebogen wurde nach bestem Wissen ausgefüllt. Die SPD zeigte keine direkte Präferenz für ein BGE, aber in Fragen der sozialen Sicherung befürwortet man einige Teilaspekte des Grundeinkommens.
Bündnis 90/Die Grünen im Städteregionstag gaben an sich in Teilen mit dem BGE befasst zu haben und es gebe auch Unterstützung in den eigenen Reihen, allerdings gebe es keine mehrheitliche Zustimmung. Ähnlich wie in der SPD unterstützt man Teilaspekte des Grundeinkommens, aber in beiden Fraktionen gibt es Bedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit von Grundeinkommensmodellen.
Von der Partei Die Linke bekamen wir jeweils ein sinngemäß identisches Schreiben. Kernpunkte daraus waren: Das Thema "bedingungsloses Grundeinkommen" wird innerhalb der Partei auf allen Ebenen kontrovers diskutiert. Eine Minderheit innerhalb der Partei spricht sich dafür aus. In Fragen der sozialen Sicherung befürwortet man mehrheitlich einige Teilaspekte des Grundeinkommens. Passagen, die direkte Antworten auf unsere Fragen lieferten, haben wir in die folgende tabellarische Auswertung übernommen.
Im Ergebnis stellte sich heraus, dass es vor allem die jüngeren Parteien sind, die dem BGE positiv gegenüberstehen und auch eher bereit waren unsere Fragen zu beantworten. Mit der UWG und der Piratenpartei gibt es also durchaus direkte Unterstützung für das "bedingungslose Grundeinkommen" in Aachen und der Städteregion. Aber auch die SPD, die Grünen und die Linke in der Städteregion signalisierten eine gewisse Offenheit und Aspekte eines BGE zur Lösung aktueller sozialer Probleme. Schwierigkeiten bereitete einigen Fraktionen erwartungsgemäß, dass dieses Thema kein kommunalpolitisches Anliegen ist und somit selten im Tagesgeschäft auftaucht.
Erfreulich war die aufschlussreiche Antwort der SPD der Städteregion. Weniger erfreulich war, dass die Grünen der Stadt Aachen es auch nach mehrmaliger Zusicherung nicht geschafft haben uns den ausgefüllten Fragebogen zukommen zu lassen.
Auf Basis der zurückgesendeten Fragebögen haben wir ein Ranking erstellt, dass verdeutlichen soll, wo wir nach unseren Informationen die Zustimmung/Offenheit der Fraktion zum Thema BGE verorten. Dies ist rein subjektiv und könnte bei einer anderen Gestaltung der Fragebögen zu anderen Ergebnissen führen. Sie können die Beurteilung aber anhand unseres Fragebogens nachprüfen. Insgesamt gab es 95 Punkte zu vergeben.
Städteregion Aachen | Punkte | Stadtrat Aachen | Punkte | |
UWG | 59 | UWG | 95 | |
SPD | 72 | Piratenpartei | 79 | |
Die Grünen | 60 | Die Linke | 21 | |
Die Linke | 21 | CDU | 0 | |
CDU | 0 | SPD | 0 | |
FDP | 0 | FDP | 0 | |
A. Weber | 0 | Die Grünen | 0 | |
H.-D. Schaffrath | 0 |
1. Hat sich Ihre Parteigliederung bereits mit dem bedingungslosen Grundeinkommen (bGE) beschäftigt?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | nein | Piratenpartei | teilweise | |
Die Grünen | ja | UWG | ja | |
UWG | teilweise | Die Linke | teilweise | |
Die Linke | teilweise | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
2. Gibt es innerhalb Ihrer Parteigliederung Unterstützung für ein bGE?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | teilweise | Piratenpartei | eher ja | |
Die Grünen | teilweise | UWG | ja | |
UWG | teilweise | Die Linke | teilweise | |
Die Linke | teilweise | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
3. Falls ja, gibt es bei Ihnen eine Mehrheit für ein bGE?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | nein | Piratenpartei | eher ja | |
Die Grünen | nein | UWG | ja | |
UWG | ja | Die Linke | nein | |
Die Linke | nein | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
end faq
Können Sie sich vorstellen, dass nach der Einführung eines bGE...
4. …Bürgerinnen und Bürger aufgrund eines neuen Freiheitserlebens mehr Eingeninitiative für eine von ihnen selbst gewählte Tätigkeit entwickeln werden?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher ja | Piratenpartei | ja | |
Die Grünen | eher ja | UWG | ja | |
UWG | eher nein | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
5. …ein verstärktes ehrenamtliches Engagement in der Bevölkerung eintritt?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher ja | Piratenpartei | eher ja | |
Die Grünen | teilweise | UWG | ja | |
UWG | eher nein | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
6. …eine größere Freiheit bei der Wahl individueller Lebensentwürfe (Kinderwunsch, Berufswegeplanung und Weiterbildung, Pflege von Angehörigen, Beziehunsformen) besteht?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher ja | Piratenpartei | ja | |
Die Grünen | eher ja | UWG | ja | |
UWG | eher nein | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
7. …ein Impuls gesetzt wird, der das soziokulturelle und gesamtgesellschaftliche Klima verbessern wird?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher ja | Piratenpartei | eher ja | |
Die Grünen | vielleicht | UWG | ja | |
UWG | vielleicht | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
8. …die Kaufkraft gestärkt wird?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher ja | Piratenpartei | vielleicht | |
Die Grünen | eher nein | UWG | ja | |
UWG | eher ja | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
9. …eine zeitgemäße Neubewertung von "Tätigkeit", "Erwerbsarbeit" und "Bruttoinlandsprodukt" erfolgen wird?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher ja | Piratenpartei | eher ja | |
Die Grünen | eher nein | UWG | ja | |
UWG | eher ja | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
end faq
Das Modell des bGE ist schrittweise einzuführen. Wie bewerten Sie folgende Teilschritte?
10. Grundeinkommen im Alter (Grundrente)
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher gut | Piratenpartei | eher gut | |
Die Grünen | gut | UWG | gut | |
UWG | eher gut | Die Linke | gut | |
Die Linke | gut | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
11. Kindergrundeinkommen (Armutsfestes Kindergeld)
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | gut | Piratenpartei | eher gut | |
Die Grünen | gut | UWG | gut | |
UWG | eher gut | Die Linke | gut | |
Die Linke | gut | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
12. Erwerbslosengrundeinkommen (Abschaffung des Sanktionssystems in der Sozialhilfe)
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | gut | Piratenpartei | gut | |
Die Grünen | unentschlossen | UWG | gut | |
UWG | eher schlecht | Die Linke | gut | |
Die Linke | gut | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
13. Grundeinkommen in Ausbildung und Studium (bedarfsunabhängiges BAföG, Ausbildungsvergütung)
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | gut | Piratenpartei | eher gut | |
Die Grünen | eher gut | UWG | gut | |
UWG | eher schlecht | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
end faq
14. Halten Sie bei entsprechendem politischen Willen ein bGE für finanzierbar?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher nein | Piratenpartei | ja | |
Die Grünen | eher nein | UWG | ja | |
UWG | eher ja | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
15. Kennen Sie die verschiedenen Konzepte und Finanzierungmodelle eines bGE?
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | teilweise | Piratenpartei | eher ja | |
Die Grünen | teilweise | UWG | ja | |
UWG | teilweise | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
end faq
Es gibt in der Debatte um das bGE einige Gegenthesen. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen?
16. Mit einem bGE üben die Menschen keine Erwerbsarbeit mehr aus.
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher nein | Piratenpartei | eher nein | |
Die Grünen | teilweise | UWG | nein | |
UWG | teilweise | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
17. Das bGE stellt eine finanzielle Utopie dar.
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | vielleicht | Piratenpartei | eher nein | |
Die Grünen | eher ja | UWG | nein | |
UWG | eher nein | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
18. Mit einem bGE werden sich die Menschen selbst ausgrenzen.
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | nein | Piratenpartei | nein | |
Die Grünen | eher nein | UWG | nein | |
UWG | eher nein | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
19. Das bGE schwächt den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher nein | Piratenpartei | eher nein | |
Die Grünen | vielleicht | UWG | nein | |
UWG | eher nein | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |
20. Dem Menschen wird seine Eigenverantwortung genommen, wenn die Gemeinschaft ihm ein bedingungsloses Existenzminimum zusichert.
Städteregion Aachen | Stadtrat Aachen | |||
SPD | eher nein | Piratenpartei | nein | |
Die Grünen | eher nein | UWG | nein | |
UWG | eher nein | Die Linke | - | |
Die Linke | - | CDU | - | |
CDU | - | SPD | - | |
FDP | - | FDP | - | |
A. Weber | - | Die Grünen | - | |
H.-D. Schaffrath | - |